شفرة باقت (akat)علي قمر سريس(قبرص)بتاريخ 25/8/2010الي/30/9/2010
روائع سات :: الــــمـــنــــتـــدى الـــفـــضــــائــى الــــعـــام :: الــــشـــــفـــــرات و الـــــكـــــروت والــــــكـــامــــات
صفحة 1 من اصل 1
شفرة باقت (akat)علي قمر سريس(قبرص)بتاريخ 25/8/2010الي/30/9/2010
biss
F 1FFF 00 1909060011766000 ;TET (4.8°E)
F 1FFF 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
F 1FFF 00 11223366445566FF ;OCK-Odessa (4.8°E)
F 1FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Nouvelle Caledonie (180.0°E)
F 1FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Wallis et Futuna (180.0°E)
F 1D59 00 08EDDFD41F7B44DE;Antena 1 (4.8E)
F 1D59 01 D0CC07A3E5A40B94;Antena 1 (4.8E)
F 1D57 00 368AC3831DDA8A81;Discovery (4.8E)
F 1D57 01 E15D619F449E08EA;Discovery (4.8E)
F 1D5B 00 3323AE04DC326E7C;Pro Cinema (4.8E)
F 1D5B 01 D9FFFAD24DD4E90A;Pro Cinema (4.8E)
F 1D5E 00 0D3DDD273247AF28;Acasa TV (4.8E)
F 1D5E 01 5A3DD067AED51194;Acasa TV (4.8E)
F 1D58 00 E90E2A21611E0685;Pro TV (4.8E)
F 1D58 01 07FC4B4EB400D286;Pro TV (4.8E)
F 1D51 00 2916A4E30574AC25;National TV (4.8E)
F 1D51 01 5F613CFCAAE840D2;National TV (4.8E)
F 1D4E 00 67348A25185055BD;B1 (4.8E)
F 1D4E 01 5AD185B0EE920080;B1 (4.8E)
F 1D56 00 D400B88CF7EFC0A6;Animal Planet (4.8E)
F 1D56 01 803BF9B43AEEABD3;Animal Planet (4.8E)
F 1D4D 00 D0D2E587B2F9701B;TV1000 (4.8E)
F 1D4D 01 88F164DDF3CCBF7E;TV1000 (4.8E)
F 1D54 00 EDAEFD98BCB31584;FreeXTV (4,8E)
F 1D54 01 1C5772E59A1ECD85;FreeXTV (4,8E)
F 1D55 00 1FBCC6A1FB1CEC03;X Dream TV (4,8E)
F 1D55 01 5FD8003757A8F5F4;X Dream TV (4,8E)
F 1D53 00 CB763A7B0D1FCDF9;Cinemax (4.8E)
F 1D53 01 BE16F0C4F49CC858;Cinemax (4.8E)
F 1D5D 00 CB15CAAACB9F9A04;HBO (4.8E)
F 1D5D 01 4332F3686DCBB4EC;HBO (4.8E)
F 1D5C 00 A61DCE91EE92E060;HBO Comedy (4.8E)
F 1D5C 01 3DAF9985EF0AD9D2;HBO Comedy (4.8E)
F 1D50 00 50873B120ACB491E;Sport1 (4.8E)
F 1D50 01 F48A57D5B7194C1C;Sport1 (4.8E
F 1FFF 00 1909060011766000 ;TET (4.8°E)
F 1FFF 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
F 1FFF 00 11223366445566FF ;OCK-Odessa (4.8°E)
F 1FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Nouvelle Caledonie (180.0°E)
F 1FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Wallis et Futuna (180.0°E)
F 1D59 00 08EDDFD41F7B44DE;Antena 1 (4.8E)
F 1D59 01 D0CC07A3E5A40B94;Antena 1 (4.8E)
F 1D57 00 368AC3831DDA8A81;Discovery (4.8E)
F 1D57 01 E15D619F449E08EA;Discovery (4.8E)
F 1D5B 00 3323AE04DC326E7C;Pro Cinema (4.8E)
F 1D5B 01 D9FFFAD24DD4E90A;Pro Cinema (4.8E)
F 1D5E 00 0D3DDD273247AF28;Acasa TV (4.8E)
F 1D5E 01 5A3DD067AED51194;Acasa TV (4.8E)
F 1D58 00 E90E2A21611E0685;Pro TV (4.8E)
F 1D58 01 07FC4B4EB400D286;Pro TV (4.8E)
F 1D51 00 2916A4E30574AC25;National TV (4.8E)
F 1D51 01 5F613CFCAAE840D2;National TV (4.8E)
F 1D4E 00 67348A25185055BD;B1 (4.8E)
F 1D4E 01 5AD185B0EE920080;B1 (4.8E)
F 1D56 00 D400B88CF7EFC0A6;Animal Planet (4.8E)
F 1D56 01 803BF9B43AEEABD3;Animal Planet (4.8E)
F 1D4D 00 D0D2E587B2F9701B;TV1000 (4.8E)
F 1D4D 01 88F164DDF3CCBF7E;TV1000 (4.8E)
F 1D54 00 EDAEFD98BCB31584;FreeXTV (4,8E)
F 1D54 01 1C5772E59A1ECD85;FreeXTV (4,8E)
F 1D55 00 1FBCC6A1FB1CEC03;X Dream TV (4,8E)
F 1D55 01 5FD8003757A8F5F4;X Dream TV (4,8E)
F 1D53 00 CB763A7B0D1FCDF9;Cinemax (4.8E)
F 1D53 01 BE16F0C4F49CC858;Cinemax (4.8E)
F 1D5D 00 CB15CAAACB9F9A04;HBO (4.8E)
F 1D5D 01 4332F3686DCBB4EC;HBO (4.8E)
F 1D5C 00 A61DCE91EE92E060;HBO Comedy (4.8E)
F 1D5C 01 3DAF9985EF0AD9D2;HBO Comedy (4.8E)
F 1D50 00 50873B120ACB491E;Sport1 (4.8E)
F 1D50 01 F48A57D5B7194C1C;Sport1 (4.8E
مواضيع مماثلة
» شفرة قنوات الشوتايم بتاريخ 1/5/2010
» شفرة قنوات الجزيرة الرياضية+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10علي الاروبي بتاريخ 1/6/2010
» شفرة بعض قنوات الشوتايم9/6/2010
» شفرة الشوتايم بتاريخ10/6/2010
» سم اللة الرحمان الرحيم شفرة الارتي والشوتايم والجزيرة
» شفرة قنوات الجزيرة الرياضية+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10علي الاروبي بتاريخ 1/6/2010
» شفرة بعض قنوات الشوتايم9/6/2010
» شفرة الشوتايم بتاريخ10/6/2010
» سم اللة الرحمان الرحيم شفرة الارتي والشوتايم والجزيرة
روائع سات :: الــــمـــنــــتـــدى الـــفـــضــــائــى الــــعـــام :: الــــشـــــفـــــرات و الـــــكـــــروت والــــــكـــامــــات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى